退出
全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
醫(yī)保目錄內(nèi) | 最高限額(萬(wàn)) | 100萬(wàn) |
免賠額(萬(wàn)) | 2萬(wàn)(年度累計(jì)) | |
賠付比例(%) | 20萬(wàn)(含)以下的部分50%;20萬(wàn)元以上的部分60% | |
保障范圍 | 出院時(shí)經(jīng)醫(yī)保結(jié)算后,不屬于基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄范圍內(nèi)而由個(gè)人支付的部分,即保外自費(fèi)費(fèi)用 | |
投保年齡 | 無(wú)年齡限制 | |
保障時(shí)間 | 投保時(shí)間 | 2021.8.6-2021.10.31 |
保障時(shí)間 | 2021.11.1-2022.10.31 | |
等待期 | 無(wú) | |
既往癥 | 無(wú)既往癥限制 | |
其他信息 | 除責(zé)任外 |
正品保險(xiǎn)
國(guó)家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對(duì)比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬(wàn)用戶選擇客服 4009-789-789